説明
仕様
| 品番 | HI 9810312 | |
| 品名 | ビール用ワイヤレスpHテスター | |
| 測定範囲 | pH | 0.00~12.00pH(本体表示は-2.00~16.00まで) |
| mV | ※Hanna Labアプリ使用時に可能 | |
| 温度 | 0.0~80.0℃ | |
| 検出単位 | pH | 0.1pH、0.01pH |
| mV | 1 mV、0.1 mV ※Hanna Labアプリ使用時に可能 | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精度 | pH | ±0.05pH |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| pH校正 | 自動で1点、2点、3点または4点校正* (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01またはpH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18の組み合わせから標準液を自動で認識) * Hanna Labアプリ使用時に可能 |
|
| 温度補償 | 自動または手動 | |
| 使用環境 | 0~50℃、相対湿度95%以下、防水:IP65 | |
| pH電極 | ボディ材質 | チタン |
| ガラス電極部 | 低温用ガラス(LT) | |
| 液絡部 | クロス | |
| 比較電極 | ダブル、Ag/AgCl | |
| 内部液 | ゲル(非補充型) | |
| 先端部の形状 | フラット | |
| サイズ | 長さ110mm、直径12.7mm | |
| 電源 | CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能、Bluetoothの使用だと約500時間) | |
| 自動電源オフ | 未使用後8分、60分もしくはなし | |
| サイズ、重さ | 長さ185mm×幅51mm×厚さ21mm 50g | |
| Bluetooth | Bluetooth®4.0 | |









